| Monte | Municipio | Unidad de Gestión | Producción estimada |
|---|---|---|---|
| La Tonda | Ayllón | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| La Umbría de los Saltillos | Trescasas | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| Los Saltillos | Palazuelos de Eresma | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| Majalperro | Basardilla | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| Mujer Muerta a Pasapán | La Losa | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| Sierra de la Marquesa | Trescasas | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| Valdevacas de Montejo | Valdevacas de Montejo | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| Zarzoso, Pedriza y otros | Collado Hermoso | Montes de la Comunidad de Castilla y León en Segovia (SG-50005) | Baja |
| Bolón | Rabanales | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Cabezo de Vintragán y Urretela | Rabanales | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| El Rebollar | Rabanales | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| El Tremedal | Rabanales | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Forcadas y Chanas | San Vicente de la Cabeza | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| La Encarnación | Rabanales | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| La Majadona | Rabanales | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| MUP 165 | Camarzana de Tera | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| MUP 166 | Camarzana de Tera | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| MUP 167 | Camarzana de Tera | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| MUP 168 | Camarzana de Tera | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Monte Arriba | Rabanales | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Monte comunal de Asturianos | Asturianos | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Carbajales de Alba | Carbajales de Alba | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol24al29 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol30al37 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol38al42 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol43al50 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol51al58 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol59al63 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol64al71 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |
| Parcelas Gallegos del Río Pol_16_17_18_19 | Gallegos del Río | Acotado ZA-50.024 Camarzana, Rabanales y otros | Baja |

Ayuntamientos de los municipios propietarios de montes regulados por Micocyl